Les formations 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formation | Date | Code |
|---|---|---|
| Démarrer avec SPAD V.7 : Data Management, Analyses Descriptives et Graphiques | 31 mars au 2 avril 2010 5 au 7 octobre 2010 8 au 10 nov 2010 | SPAD V7 |
| Construire ses typologies avec SPAD : Analyses Factorielles et Typologies | 14 au 15 avril 2010 22 au 23 sept 2010 | SPAD Typo |
| Les méthodes décisionnelles avec SPAD | 7 et 8 juin 2010 6 et 7 décembre 2010 | SPAD Décision |
| Analyse des Données Textuelles | 27 et 28 mai 2010 | SPAD Text |
| L'analyse des tableaux multiples par l'analyse factorielle multiple | 2 et 3 février 2010 17 et 18 novembre 2010 | SPAD AFM |
| Arbres de Décision et Régression, Arbres de Classification | 29 et 30 mars 2010 2 et 3 novembre 2010 | SPAD Arbres |
| Les règles d'association | 16 février 2010 2 septembre 2010 | SPAD Règles |
| L'Atelier SPAD | 4 février 2010 13 avril 2010 24 juin 2010 8 décembre 2010 | SPAD Atelier |
Le cycle d'apprentissage
Le cycle d'apprentissage regroupe les 5 sessions progressives qui couvrent tous les champs du Data Mining.
Toutes ces sessions associent la pratique, les exemples et les concepts.
| Formation | Date | Code |
|---|---|---|
| Le kit de survie statistique | 18 et 19 mars 2010 28 et 29 sept 2010 | Obs0 |
| Commencer avec les statistiques | 22 au 25 mars 2010 11 au 14 octobre 2010 | Obs1 |
| Démarrer avec les Tests Statistiques | 17 au 20 mai 2010 22 au 25 nov 2010 | Obs2 |
| Les statistiques avec Excel | 14 au 16 juin 2010 20 au 22 déc 2010 | ObsXL |
| Découvrir l'analyse des données : analyses factorielles et typologies | 10 au 12 mars 2010 18 au 20 octobre 2010 | Explo1 |
| Les méthodes prédictives | 6 au 9 avril 2010 30 nov au 3 dec 2010 | Explo2 |
Les Thématiques
Ces sessions se focalisent sur des questions particulières : questions métiers pour les formations Théma ou questions statistiques pour les formations focus
| Formation | Date | Code |
|---|---|---|
| Théma DM : introduction au Data Mining | 16 mars 2010 13 septembre 2010 | DM |
| Théma BI : introduction à la Business Intelligence | 2 mars 2010 21 septembre 2010 | BI |
| Théma CRM : le Customer Relationship Management | 4 mars 2010 27 octobre 2010 | CRM |
| Théma DQM : gestion de la qualité des données | 27 et 28 janvier 2010 30 sept et 1er oct 2010 | DQM |
| Théma Métrologie : l'incertitude en métrologie | 27 et 28 avril 2010 | Métro |
| Théma Six Sigma : maitrise statistique des procédés | 3 et 4 mai 2010 | MSP_SIX Sigma |
| Théma Senso : cibler les préférences des consommateurs | 6 mai 2010 4 octobre 2010 | Senso |
| Théma PlanExp : les plans d'expérience | 8 et 9 février 2010 6 et 7 septembre 2010 | PlanExp |
| Théma Enquête : du questionnaire aux premiers traitements | 8 et 9 mars 2010 4 et 5 novembre 2010 | Enquête |
| Focus Neuro : les méthodes prédictives informatiques | 21 mai 2010 20 septembre 2010 | Neuro |
| Focus Chrono : analyse des séries chronologiques avec Excel | 3 et 4 juin 2010 21 et 22 octobre 2010 | Chrono |
| Focus Logis : la Régression Logistique | 21 au 22 juin 2010 13 au 14 décembre 2010 | Logis |
| Focus PLS : la PLS en analyse de données | 25 et 26 octobre 2010 | PLS |
| Focus Scoring : Discriminante, Scoring et Data Mining | 19 au 21 juin 2010 15 au 17 décembre 2010 | Scoring |
Accédez aux modalités d'inscription en cliquant ici.
TELECHARGEZ NOTRE CATALOGUE ici
Vous n'êtes pas disponible à la date de la formation souhaitée,
ou vous voudriez personnaliser la formation,
ou vous êtes plusieurs collaborateurs à être intéressés par la même formation,
alors contactez-nous pour réaliser cette formation chez vous, sur mesure, selon vos disponibilités et vos attentes.
Nous sommes à votre disposition au +33 (0) 1 57 32 60 60 ou par mail :
Les formations intra-entreprises couvrent l'ensemble des techniques statistiques, d'enquêtes, d'analyse de données, de data mining et de text mining.
La société SPAD est enregistrée comme organisme de formation auprès du Préfet de la région Ile-de-France. Numéro de déclaration de formation : 11-92-1522492
A ce titre, votre formation peut être prise en charge par des organismes tels que FONGECIF, et bénéficier du crédit-impôt formation.