Les formations 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formation | Date | Code |
|---|---|---|
| SPAD V.7, les outils de data management | 19 et 20 mars 2009 26 et 27 mai 2009 23 et 24 sept 2009 26 et 27 oct 2009 | SPAD V7 |
| Démarrer avec SPAD : Analyse descriptive et graphique, analyses factorielles et typologie | 1 au 3 avril 2009 6 au 8 oct 2009 2 au 4 nov 2009 | SPAD Base |
| La gestion de la qualité des données avec SPAD DQM | 28 et 29 janv 2009 1er et 2 oct 2009 7 et 8 déc 2009 | SPAD DQM |
| Les typologies par arbres de décision | 31 mars 2009 | SPAD ICT |
| L'analyse des tableaux multiples par l'analyse factorielle multiple | 12 et 13 nov 2009 | SPAD Tabl. Multi. |
| Les méthodes décisionnelles | 8 et 9 juin 2009 1er et 2 déc 2009 | SPAD Deci |
| Discriminante et régression par arbres de segmentation | 29 et 30 sept 2009 | SPAD Seg |
| L'approche PLS en analyse des données | 17 et 18 déc 2009 | SPAD PLS |
| Analyse des Données Textuelles | 29 et 30 mai 2008 | SPAD Text |
| L'Atelier SPAD | 5 mars 2009 16 avril 2009 25 juin 2009 3 sept 2009 5 nov 2009 | SPAD Atelier |
Nos formations généralistes
Formations évolutives qui vont de l'entrée en matière en statistiques à l'approfondissement sur les techniques phares en analyse de données et data mining.
| Formation | Date | Code |
|---|---|---|
| Commencer avec les statistiques | 24 au 27 mars 2009 12 au 15 oct 2009 | OBS1 |
| Démarrer avec les Tests Statistiques | 11 au 14 mai 2009 16 au 19 nov 2009 | OBS2 |
| Les statistiques avec Excel | 15 au 17 juin 2009 14 au 16 déc 2009 | OBS XL |
| Les plans d'expérience | 7 et 8 sept 2009 | OBS Plans |
| Régressions et analyse de la variance | 3 et 4 déc 2009 | OBS Reg |
| L'incertitude en métrologie | 28 et 29 avril 2009 | OBS Metro |
| Maitrise statistique des Processus et démarche Six Sigma | 4 et 5 mai 2009 | MSP_SIX Sigma |
| L'analyse des données : analyses factorielles et typologie | 11 au 13 mars 2009 19 au 21 oct 2009 | EXPLO 1 |
| Les méthodes prédictives | 6 au 9 avril 2009 23 au 26 nov 2009 | EXPLO 2 |
| Régression logistique et modèle linéaire généralisé | 22 au 23 juin 2009 | EXPLO Logis |
| Introduction aux techniques du Data Mining | 16 mars 2009 15 sept 2009 | DM Base |
| Discriminante, scoring et data mining | 10 au 12 juin 2009 9 au 11 déc 2009 | DM Scoring |
| Analyse et prévision des séries temporelles avec EXCEL | 4 et 5 juin 2009 22 et 23 oct 2009 | DM Temp |
| Les réseaux de neurones | 19 mai 2009 | DM Neuro |
| Construction d'un questionnaire et premiers traitements | 9 et 10 mars 2009 9 et 10 nov 2009 | CRM Quest |
| Cibler les préférences des consommateurs | 6 mai 2009 5 oct 2009 | CRM Satis |
| Les tests produits | 2 et 3 juin 2009 | CRM Produits |
Accédez aux modalités d'inscription en cliquant ici.
TELECHARGEZ NOTRE CATALOGUE ici
Vous n'êtes pas disponible à la date de la formation souhaitée,
ou vous voudriez personnaliser la formation,
ou vous êtes plusieurs collaborateurs à être intéressés par la même formation,
alors contactez-nous pour réaliser cette formation chez vous, sur mesure, selon vos disponibilités et vos attentes.
Nous sommes à votre disposition au +33 (0) 1 57 32 60 60 ou par mail :
Les formations intra-entreprises couvrent l'ensemble des techniques statistiques, d'enquêtes, d'analyse de données, de date mining et de text mining.
La société SPAD est enregistrée comme organisme de formation auprès du Préfet de la région Ile-de-France. Numéro de déclaration de formation : 11-92-1522492
A ce titre, votre formation peut être prise en charge par des organismes tels que FONGECIF, et bénéficier du crédit-impôt formation.