Les formations 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formation | Date | Code |
|---|---|---|
| SPAD V.7, les outils de data management | 20 et 21 mars 2008 22 et 23 mai 2008 25 et 26 sept 2008 27 et 28 oct 2008 | SPAD V7 |
| Utilisation du logiciel SPAD | 2 au 4 avril 2008 1er au 3 oct 2008 3 au 5 nov 2008 | SPAD Base |
| La gestion de la qualité des données avec SPAD DQM | 30 et 31 janv 2008 30 et 31 oct 2008 8 et 9 déc 2008 | SPAD DQM |
| Les typologies par arbres de décision | 31 mars 2008 10 sept 2008 7 nov 2008 | SPAD ICT |
| L'analyse des tableaux multiples par l'analyse factorielle multiple | 27 et 28 nov 2008 | SPAD Tabl. Multi. |
| Les méthodes décisionnelles | 2 et 3 juin 2008 2 et 3 déc 2008 | SPAD Deci |
| Discriminante et régression par arbres de segmentation | 29 et 30 sept 2008 | SPAD Seg |
| L'approche PLS en analyse des données | 18 et 19 déc 2008 | SPAD PLS |
| Analyse des Données Textuelles | 29 et 30 mai 2008 | SPAD Text |
| L'Atelier SPAD | 7 février 2008 17 avril 2008 26 juin 2008 4 sept 2008 6 nov 2008 | SPAD Atelier |
Nos formations généralistes
Formations évolutives qui vont de l'entrée en matière en statistiques à l'approfondissement sur les techniques phares en analyse de données et data mining.
| Formation | Date | Code |
|---|---|---|
| Commencer avec les statistiques | 25 au 28 mars 2008 6 au 9 oct 2008 | OBS1 |
| Démarrer avec les Tests Statistiques | 12 au 15 mai 2008 17 au 20 nov 2008 | OBS2 |
| Les statistiques avec Excel | 4 au 6 juin 2008 15 au 17 déc 2008 | OBS XL |
| Les plans d'expérience | 8 et 9 sept 2008 | OBS Plans |
| Régressions et analyse de la variance | 4 et 5 déc 2008 | OBS Reg |
| L'incertitude en métrologie | 26 et 27 mai 2008 | OBS Metro |
| Maitrise statistique des Processus et démarche Six Sigma | 9 et 10 juin 2008 | MSP_SIX Sigma |
| L'analyse des données : analyses factorielles et typologie | 12 au 14 mars 2008 8 au 10 oct 2007 | EXPLO Desc |
| Les méthodes prédictives | 7 au 10 avril 2008 20 au 23 oct 2008 | EXPLO Pred |
| Régression logistique et modèle linéaire généralisé | 23 au 24 juin 2008 | EXPLO Logis |
| Introduction aux techniques du Data Mining | 17 mars 2008 16 sept 2008 | DM Base |
| Discriminante, scoring et data mining | 11 au 13 juin 2008 10 au 12 déc 2008 | DM Scoring |
| Analyse et prévision des séries temporelles avec EXCEL | 18 et 18 juin 2008 16 et 17 oct 2008 | DM Temp |
| Les réseaux de neurones | 20 mai 2008 | DM Neuro |
| Construction d'un questionnaire et premiers traitements | 18 et 19 mars 2008 11 et 12 sept 2008 | CRM Quest |
| Traitements d'une étude de satisfaction | 10 et 11 mars 2008 25 et 26 nov 2008 | CRM Satis |
| Les tests produits | 16 et 17 juin 2008 | CRM Produits |
Accéder aux modalités d'inscription en cliquant ici.
Vous n'êtes pas disponible à la date de la formation souhaitée,
ou vous voudriez personnaliser la formation,
ou vous êtes plusieurs collaborateurs à être intéressés par la même formation,
alors contactez-nous pour réaliser cette formation chez vous, sur mesure, selon vos disponibilités et vos attentes.
Nous sommes à votre disposition au +33 (0) 1 41 88 02 02 ou par mail :
Les formations intra-entreprises couvrent l'ensemble des techniques statistiques, d'enquêtes, d'analyse de données, de date mining et de text mining.
La société SPAD est enregistrée comme organisme de formation auprès du Préfet de la région Ile-de-France. Numéro de déclaration de formation : 11-92-1522492
A ce titre, votre formation peut être prise en charge par des organismes tels que FONGECIF, et bénéficier du crédit-impôt formation.